产品分类
产品描述:PT4-HESILA110-250V
打印当前页
详情描述
- 产品尺寸
- 技术参数
- 附件
- 应用场景
每层的连接数量 | 2 |
额定横截面 | 4 mm² |
剥线长度 | 10 mm ... 12 mm |
塞规 | A4 |
硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
横截面 AWG | 24 ... 10 |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 10 |
柔性导线横截面(套管,带/不带塑料绝缘管) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1 mm² |
标称电流 | 6.3 A |
最大负载电流 | 6.3 A (具有6 mm²导线横截面,刚性) |
额定电压 | 250 V |
额定横截面 | 1 mm² |
直接插拔式连接横截面 | |
硬导线横截面 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
柔性导线横截面(套管,带/不带塑料绝缘管) | 0.5 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) |
0.5 mm² ... 4 mm² |
CLIPFIX35终端紧固件
CLIPFIX35
CLIPFIX35-5
1
冷轧钢导轨TH35-7.5蓝白型
TE双线管形预绝缘端子
E管形欲绝缘端头
E/UK EC
两款 没指定要求随机出货,不另通知
FBS2-5
1
FBS3-5
1
FBS4-5
1
FBS5-5
1
FBS10-5
1